|
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | |
| 7.30 | udl Akad |
| 7.45 | Udsolgt |
| 8.00 | |
| 8.15 | |
| 8.30 | |
| 8.45 | |
| 9.00 | |
| 9.15 | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | Optaget | Optaget | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | UT3 3e3 |
| 15.45 | | | | | | | | 2684.- |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | S/3710 D/4330 | Optaget | Optaget |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | VMT VMU |
| 19.15 | | 1264.- |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
| 22.00 | | |
| 22.15 | | |
| 22.30 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | udl Akad |
| 8.00 | Udsolgt |
| 8.15 | |
| 8.30 | |
| 8.45 | |
| 9.00 | |
| 9.15 | |
| 9.30 | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | PT1 PT1 | PT2 PT2 |
| 10.15 | Venteliste | Venteliste |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | S/1910 D/4130 | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | Optaget | | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | | |
| 22.30 | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | |
| 8.00 | udl Akad |
| 8.15 | Udsolgt |
| 8.30 | |
| 8.45 | |
| 9.00 | |
| 9.15 | |
| 9.30 | |
| 9.45 | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | S/1910 D/4130 | Optaget | Optaget | Optaget |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | UT3 3e3 |
| 17.15 | | | | | | | | 2684.- |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | Optaget | Optaget | S/2810 D/3430 | Optaget |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | S/2310 D/2930 | S/2310 D/2930 | Optaget | Optaget |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | S/1810 D/2430 | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | | |
| 22.30 | | | | | | | | |
|
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | S/2910 D/3530 | Optaget |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | S/2910 D/3530 | S/2910 D/3530 | S/2910 D/3530 |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | |
| 22.00 | | | | | | | | |
| 22.15 | | | | | | | | |
| 22.30 | | | | | | | | |
|